
投資情報
単位 : 百万ウォン
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 570,539 | 542,110 | 537,441 |
| 売上総利益 | 59,192 | 50,087 | 49,620 |
| 販売管理費 | 50,915 | 44,944 | 41,811 |
| 営業利益 | 8,277 | 5,143 | 7,809 |
| 営業外損益 | (24,011) | (7,270) | (2,873) |
| 税引前当期利益(損失) | (15,734) | (2,127) | 4,936 |
| 法人税費用 | (5,392) | 1,069 | (2,302) |
| 継続営業利益 | (10,342) | (3,196) | 7,238 |
| 中断営業損益 | - | - | 1,029 |
| 当期純利益 | (10,342) | (3,196) | 8,267 |
単位 : 百万ウォン
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 489,356 | 479,596 | 481,691 |
| 売上総利益 | 36,333 | 41,488 | 38,597 |
| 販売管理費 | 33,464 | 31,097 | 32,743 |
| 営業利益 | 2,869 | 10,391 | 5,854 |
| 営業外損益 | (6,812) | (7,537) | 10,093 |
| 税引前当期利益(損失) | (3,943) | 2,854 | 15,947 |
| 法人税費用 | (6,725) | 854 | (194) |
| 継続営業利益 | - | - | - |
| 中断営業損益 | - | - | - |
| 当期純利益 | 2,782 | 2,000 | 16,140 |
単位 : 百万ウォン
| 区分 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 192,204 | 199,286 | 217,796 |
| 非流動資産 | 471,053 | 430,291 | 377,270 |
| 資産総計 | 663,257 | 629,576 | 595,066 |
| 流動負債 | 327,918 | 314,095 | 293,368 |
| 非流動負債 | 172,855 | 142,340 | 130,517 |
| 債務総計 | 500,773 | 456,435 | 423,885 |
| 資本金 | 3,834 | 3,834 | 3,834 |
| 余剰資本金 | 59,344 | 59,344 | 59,344 |
| その他資本構成要素 | 17,592 | 17,582 | 29,210 |
| その他包括損益累計額 | 3,343 | 3,162 | (860) |
| 利益剰余金 | 16,715 | 23,201 | 27,154 |
| 非支配持分 | 61,656 | 66,018 | 52,498 |
| 資本総計 | 162,484 | 173,142 | 171,181 |
単位 : 百万ウォン
| 区分 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 150,499 | 125,491 | 118,041 |
| 非流動資産 | 307,753 | 270,740 | 263,115 |
| 資産総計 | 458,252 | 396,231 | 381,156 |
| 流動負債 | 240,788 | 231,399 | 210,067 |
| 非流動負債 | 94,024 | 45,420 | 52,486 |
| 債務総計 | 334,812 | 276,818 | 262,553 |
| 資本金 | 3,834 | 3,834 | 3,834 |
| 余剰資本金 | 59,344 | 59,344 | 59,344 |
| その他資本構成要素 | (3,722) | (3,649) | (3,658) |
| その他包括損益累計額 | (73) | (91) | 69 |
| 利益剰余金 | 64,057 | 59,974 | 59,013 |
| 非支配持分 | - | - | - |
| 資本総計 | 123,440 | 119,413 | 118,602 |