투자정보

재무정보

연결손익계산서

단위 : 백만원

구분 2022 2021 2020
매출액 524,145 504,512 362,646
매출총이익 50,471 45,181 32,689
판매관리비 39,003 49,329 35,405
영업이익 11,468 (4,148) (2,716)
영업외손익 (4,547) (931) (6,408)
법인세비용차감전순이익(손실) 6,921 (5,079) (9,124)
법인세비용 (385) 4,900 (1,703)
계속영업손익 7,306 (9,979) -
중단영업손익 (34,914) (2,089) -
당기순이익 7,306 (12,068) (7,421)

별도손익계산서

단위 : 백만원

구분 2022 2021 2020
매출액 470,225 459,060 326,094
매출총이익 33,576 24,452 28,364
판매관리비 31,525 37,168 31,455
영업이익 2,051 (12,716) (3,091)
영업외손익 (41,866) 13,421 (4,236)
법인세비용차감전순이익(손실) (39,815) 705 (7,327)
법인세비용 (2,418) 2,499 (1,548)
계속영업손익 0 - -
중단영업손익 0 - -
당기순이익 (37,397) (1,793) (5,779)

연결재무상태표

단위 : 백만원

구분 2022 2021 2020
유동자산 208,651 199,336 174,009
비유동자산 270,330 322,052 316,336
자산총계 478,981 521,388 490,345
유동부채 237,762 254,190 255,986
비유동부채 120,603 116,958 105,617
부채총계 358,365 371,149 361,603
자본금 3,834 3,834 3,829
자본잉여금 85,786 59,344 59,349
기타자본구성요소 (3,080) 17,071 (3,722)
기타 포괄손익누계액 532 1,246 (3)
이익잉여금 27,249 58,091 69,288
비지배지분 6,295 10,653 0
자본총계 120,616 150,239 128,742

별도재무상태표

단위 : 백만원

구분 2022 2021 2020
유동자산 144,096 137,973 143,018
비유동자산 260,296 290,519 294,596
자산총계 404,392 428,493 437,614
유동부채 202,247 209,350 207,374
비유동부채 93,388 71,715 81,901
부채총계 295,638 281,065 289,275
자본금 3,834 3,834 3,829
자본잉여금 58,729 59,344 59,349
기타자본구성요소 (3,080) (3,722) (3,722)
기타 포괄손익누계액 37 55 (39)
이익잉여금 49,237 87,917 88,843
비지배지분 0 - -
자본총계 108,757 147,428 148,339